Liste der Elemente
»
Aktinium
»
Antimon
»
Argon
»
Arsen
»
Astat
»
Barium
»
bohrium
»
Bor
»
Brom
»
Cadmium
»
Cäsium
»
Cer
»
Chlor
»
Chrom
»
Curium
»
dubnium
»
Eisen
»
Erbium
»
Europium
»
fermium
»
Fluor
»
francium
»
führen
»
Gallium
»
Gold
»
Hafnium
»
hassium
»
Helium
»
Holmium
»
Indium
»
Iridium
»
Jod
»
Kalium
»
Kalzium
»
Kobalt
»
Krypton
»
Kupfer
»
Lanthan
»
Lithium
»
Lutetium
»
Mangan
»
Molybdän
»
Natrium
»
Neodym
»
Neon
»
Nickel
»
Nihonium
»
Niob
»
nobelium
»
Osmium
»
Phosphor
»
Platin
»
Polonium
»
Radium
»
Radon
»
Rhenium
»
Rhodium
»
Rubidium
»
Samarium
»
Scandium
»
Schwefel
»
Selen
»
Silber
»
Silizium
»
Tantal
»
Tellur
»
Tennesse
»
Terbium
»
Thallium
»
Thorium
»
Thulium
»
Titan
»
Uran
»
Vanadium
»
Wismut
»
Wolfram
»
Xenon
»
Yttrium
»
Zink
»
Zinn
Mineralogie
Elemente
Ir Iridium
Ir - Iridium - ÜBERGANGSMETALL
Synthetisch
Radioaktiv
Flüssigkeit
Gasförmig
Elektronisches konfigurationsdiagramm
| Name | Iridium |
| Nummer | 77 |
| Atomar | 192.217 |
| Symbol | Ir |
| Verschmelzung | 2410 |
| Sieden | 4130 |
| Dichte | 22.56 |
| Zeitraum | 6 |
| Gruppe | 9 |
| Entdeckung | 1804 Tennant |
| Fülle | 0.001 |
| Radius | 1.9 |
| Elektronegativität | 2.2 |
| Ionisation | 8.967 |
| Anzahl der isotope | 25 |
| Elektronische konfiguration | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Oxidationszustände | -3,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elektron nach energieniveau | 2,8,18,32,15,2 |
| Mineral | Härte | Dichte |
| Beta - iridisite | ||
| Bowieite | 7.00 / 7.00 | |
| Changchengite | 3.50 / 3.50 | 11.96 |
| Chengdeite | 5.00 / 5.00 | 19.30 |
| Cuproiridsite | 5.00 / 6.00 | 7.24 |
| Ferhodsite | ||
| Ferrorhodsite | 4.50 / 4.50 | 5.71 |
| Gaotaiite | 3.00 / 3.00 | 9.97 |
| Garutiite | 11.33 | |
| Hexaferrum | 6.00 / 7.00 | 10.69 |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Inaglyite | 5.50 / 5.50 | |
| Irarsite | 6.50 / 6.50 | 11.00 |
| Iridarsenite | 5.00 / 5.50 | 10.90 |
| Iridium | 6.00 / 7.00 | 22.60 |
| Kashinite | 7.50 / 7.50 | 9.10 |
| Kingstonite | 6.00 / 6.00 | 7.52 |
| Konderite | 5.50 / 5.50 | 4.73 |
| Malanite | 5.00 / 5.00 | 7.40 |
| Mayingite | 4.00 / 4.00 | 12.72 |
| Osmium | 6.00 / 7.00 | 19.00 |
| Rutheniridosmine | 6.00 / 7.00 | 21.00 |
| Ruthenium | 6.50 / 6.50 | 12.20 |
| Shuangfengite | 3.00 / 3.00 | 10.14 |
| Tolovkite | 7.50 / 7.50 | 10.50 |
| Xingzhongite | 6.00 / 6.00 | 6.64 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se