Liste der Elemente
»
Aktinium
»
Antimon
»
Argon
»
Arsen
»
Astat
»
Barium
»
bohrium
»
Bor
»
Brom
»
Cadmium
»
Cäsium
»
Cer
»
Chlor
»
Chrom
»
Curium
»
dubnium
»
Eisen
»
Erbium
»
Europium
»
fermium
»
Fluor
»
francium
»
führen
»
Gallium
»
Gold
»
Hafnium
»
hassium
»
Helium
»
Holmium
»
Indium
»
Iridium
»
Jod
»
Kalium
»
Kalzium
»
Kobalt
»
Krypton
»
Kupfer
»
Lanthan
»
Lithium
»
Lutetium
»
Mangan
»
Molybdän
»
Natrium
»
Neodym
»
Neon
»
Nickel
»
Nihonium
»
Niob
»
nobelium
»
Osmium
»
Phosphor
»
Platin
»
Polonium
»
Radium
»
Radon
»
Rhenium
»
Rhodium
»
Rubidium
»
Samarium
»
Scandium
»
Schwefel
»
Selen
»
Silber
»
Silizium
»
Tantal
»
Tellur
»
Tennesse
»
Terbium
»
Thallium
»
Thorium
»
Thulium
»
Titan
»
Uran
»
Vanadium
»
Wismut
»
Wolfram
»
Xenon
»
Yttrium
»
Zink
»
Zinn
Au - Gold - ÜBERGANGSMETALL
Synthetisch
Radioaktiv
Flüssigkeit
Gasförmig
Elektronisches konfigurationsdiagramm
| Name | Gold |
| Nummer | 79 |
| Atomar | 196.966569 |
| Symbol | Au |
| Verschmelzung | 1064.4 |
| Sieden | 2940 |
| Dichte | 19.282 |
| Zeitraum | 6 |
| Gruppe | 11 |
| Entdeckung | 0 Prehistoric |
| Fülle | 0.004 |
| Radius | 1.8 |
| Elektronegativität | 2.54 |
| Ionisation | 9.2255 |
| Anzahl der isotope | 21 |
| Elektronische konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Oxidationszustände | -1,1,2,3,5 |
| Elektron nach energieniveau | 2,8,18,32,18,1 |
| Mineral | Härte | Dichte |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se