Liste der Elemente
»
Aktinium
»
Antimon
»
Argon
»
Arsen
»
Astat
»
Barium
»
bohrium
»
Bor
»
Brom
»
Cadmium
»
Cäsium
»
Cer
»
Chlor
»
Chrom
»
Curium
»
dubnium
»
Eisen
»
Erbium
»
Europium
»
fermium
»
Fluor
»
francium
»
führen
»
Gallium
»
Gold
»
Hafnium
»
hassium
»
Helium
»
Holmium
»
Indium
»
Iridium
»
Jod
»
Kalium
»
Kalzium
»
Kobalt
»
Krypton
»
Kupfer
»
Lanthan
»
Lithium
»
Lutetium
»
Mangan
»
Molybdän
»
Natrium
»
Neodym
»
Neon
»
Nickel
»
Nihonium
»
Niob
»
nobelium
»
Osmium
»
Phosphor
»
Platin
»
Polonium
»
Radium
»
Radon
»
Rhenium
»
Rhodium
»
Rubidium
»
Samarium
»
Scandium
»
Schwefel
»
Selen
»
Silber
»
Silizium
»
Tantal
»
Tellur
»
Tennesse
»
Terbium
»
Thallium
»
Thorium
»
Thulium
»
Titan
»
Uran
»
Vanadium
»
Wismut
»
Wolfram
»
Xenon
»
Yttrium
»
Zink
»
Zinn
W - Wolfram - ÜBERGANGSMETALL
Synthetisch
Radioaktiv
Flüssigkeit
Gasförmig
Elektronisches konfigurationsdiagramm
| Name | Wolfram |
| Nummer | 74 |
| Atomar | 183.84 |
| Symbol | W |
| Verschmelzung | 3407 |
| Sieden | 5927 |
| Dichte | 19.25 |
| Zeitraum | 6 |
| Gruppe | 6 |
| Entdeckung | 1783 J. and F. d'Elhuyar |
| Fülle | 1.3 |
| Radius | 2 |
| Elektronegativität | 2.36 |
| Ionisation | 7.864 |
| Anzahl der isotope | 22 |
| Elektronische konfiguration | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Oxidationszustände | -2,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elektron nach energieniveau | 2,8,18,32,12,2 |
| Mineral | Härte | Dichte |
| Alumotungstite | ||
| Anthoinite | 1.00 / 1.00 | 4.80 |
| Baotite | 6.00 / 6.00 | 4.42 |
| Billwiseite | 5.00 / 5.00 | 6.33 |
| Catamarcaite | 3.50 / 3.50 | 4.89 |
| Cuprotungstite | 4.00 / 5.00 | 7.06 |
| Ekplexite | 1.00 / 1.00 | 3.63 |
| Ferberite | 4.50 / 4.50 | 7.50 |
| Ferritungstite | 5.02 | |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Huanzalaite | ||
| Hübnerite | 4.50 / 4.50 | 7.20 |
| Hydrokenoelsmoreite | 3.00 / 3.00 | |
| Hydroroméite | ||
| Hydrotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.60 |
| Jixianite | 3.00 / 3.00 | 6.04 |
| Johnsenite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 3.20 |
| Khomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.14 |
| Kiddcreekite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Koragoite | 4.00 / 5.00 | 4.70 |
| Maikainite | 4.00 / 4.00 | 4.45 |
| Manganokhomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.13 |
| Meymacite | 3.94 | |
| Mpororoite | 4.00 | |
| Ophirite | 2.00 / 2.00 | 4.06 |
| Ovamboite | 3.50 / 3.50 | 4.74 |
| Paraniite-(Y) | 4.00 / 5.00 | |
| Phyllotungstite | 2.00 / 2.00 | 5.26 |
| Pinalite | 7.00 | |
| Pittongite | 2.00 / 3.00 | 5.72 |
| Plumbobetafite | 4.50 / 5.50 | 4.64 |
| Qitianlingite | 5.50 / 5.50 | 6.42 |
| Qusongite | 9.50 / 9.50 | 15.84 |
| Rankachite | 2.50 / 2.50 | 4.50 |
| Raspite | 2.50 / 3.00 | 8.47 |
| Russellite | 3.50 / 3.50 | 7.35 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Sanmartinite | 4.00 / 4.50 | 6.70 |
| Scheelite | 4.00 / 5.00 | 5.90 |
| Stolzite | 2.50 / 3.00 | 7.90 |
| Tewite | ||
| Tungsten | ||
| Tungstenite | 2.50 / 2.50 | 7.40 |
| Tungstibite | 2.00 / 2.00 | 6.69 |
| Tungstite | 2.50 / 2.50 | 5.50 |
| Uranotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.27 |
| Welinite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Yttrotungstite-(Ce) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
| Yttrotungstite-(Y) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se